Energytechs

ENERGYTECHS são empresas que usam tecnologia para transformar a maneira como produzimos e consumimos energia. Elas desenvolvem soluções inovadoras que vão desde fontes de energia renovável até formas mais eficientes de usar a energia que já temos. Com isso, essas empresas estão ajudando a construir um futuro mais sustentável, reduzindo o impacto ambiental e promovendo o uso inteligente dos recursos energéticos. As Energytechs do Brasil identificadas baseiam-se no trabalho realizado pela ABSTARTUPS. Está disponível em “https://app.powerbi.com”.
Total de organizações: 72
Organização |
|||
|---|---|---|---|
| 3S | RS | São Leopoldo | Energia |
| Aimirim Pulse | MG | Uberlândia | Eficiência |
| Allexo | RS | Porto Alegre | Eficiência |
| AltaMax | AM | Manaus | Eficiência |
| AquaPower | RJ | Rio de Janeiro | Microgeração |
| Ativa Energia | SP | São Paulo | Eficiência |
| AtlasPower | SC | Florianópolis | Armazenamento |
| Avant solar | RS | Porto Alegre | Eficiência |
| AXS Energia | SC | Florianópolis | Energia Solar |
| Beenergy | SC | Florianópolis | Gestão |
| BGEnergy | SP | São Paulo | Renováveis |
| Biomovement Ambiental | SP | São Paulo | Renováveis |
| Biotechnos | RS | Santa Rosa | Biodiesel |
| Bley Energias | PR | Curitiba | Biogás |
| Captur | RS | Pelotas | Gestão |
| CHP Brasil | RJ | Rio de Janeiro | Renováveis |
| Clarke Energia | SP | São Paulo | Gestão |
| Cogni | GO | Goiânia | Gestão |
| CUBi energia | SP | São Paulo | Gestão |
| Dayback | SC | Florianópolis | Renováveis |
| Delphos | RS | Santa Cruz do Sul | Energia Solar |
| Digital Grid | MG | Viçosa | Gestão |
| Dispor energia | PE | Recife | Gestão |
| E-Station | SP | São Paulo | Gestão |
| Ecco Soma | RS | Santa Cruz do Sul | Eficiência |
| Eco3Energia | MG | Nova Lima | Gestão |
| Eficienergy | SP | São Paulo | Gestão |
| Eletron Energia | PR | Pinhais | Gestão |
| Enercycle | SP | São Paulo | Reciclagem |
| Energia das Coisas | RS | Porto Alegre | Gestão |
| Energy I/O | SP | São Paulo | Gestão |
| Evolua Energia | MG | Belo Horizonte | Distribuição |
| EZVolt | RJ | Rio de Janeiro | Eletropostos |
| Fox iot | RS | Santa Maria | Gestão |
| Gasola | SP | São Paulo | Gestão |
| Gestão/Eficiência | SP | São Paulo | Crédito |
| Gocharg | SP | São Paulo | Recarga |
| Greenenergy Soluções | TO | Palmas | Gestão |
| Hidreo Energy Solutions | PR | Curitiba | Renováveis |
| Hyxxon | RS | Porto Alegre | Renováveis |
| IBBX | SP | Capivari | Transmissão |
| Igoal Tecnologia | RS | Porto Alegre | Gestão |
| Juntos energia | MG | Itajubá | Marketplace |
| Lead Energy | SP | São Paulo | Eficiência |
| Lemon | SP | São Paulo | Marketplace |
| Liconic Solucoes | SP | Sorocaba | Renováveis |
| Lumo Robotics | SP | São Paulo | Robótica |
| Lumo Robotics | SP | São Paulo | Gestão/Eficiência |
| Market Solar | SP | São José do Rio Preto | Marketplace |
| Mondi Energy | SP | Ribeirão Preto | Eficiência |
| Move | SC | Florianópolis | Eletropostos |
| NexoMobi | PR | Curitiba | Eletropostos |
| Nextron Energia | SP | São Paulo | Energia Solar |
| Nuv Energia | SP | São Paulo | Gestão |
| OneGrid | ES | Vila Velha | Gestão |
| Origo | SP | Campinas | Energia Solar |
| Orlla Energia | RS | Porto Alegre | Meio Ambiente e Sustentabilidade |
| Phuel Smart Energy | PR | Curitiba | Recarga |
| Protium Dynamics | PR | Maringá | Hidrogênio |
| Recysun – 3S | RS | São Leopoldo | Gestão |
| Save | RS | Porto Alegre | Eletropostos |
| Simemap | TO | Palmas | Eficiência |
| Sol Agora | SP | São Paulo | Crédito |
| Solar Market | RJ | Rio de Janeiro | Solar |
| Solfacil | SP | São Paulo | Crédito |
| Spott | SP | São Paulo | Gestão |
| Sun 3S | RS | São Leopoldo | Energia |
| Sunnext – energia solar | SP | São Paulo | Gestão |
| TR Soluções | MG | Itajubá | Gestão |
| Tradenergy | PB | João Pessoa | Marketplace |
| Voltbras Eletropostos | SC | Florianópolis | Eletropostos |
| Zletric | SP | São Paulo | Eletropostos |
